利率 1日当たり 3%~
⭐︎ご返済例 3万円を1日3%で借入した場合の返済額
返済周期 | 受け取り金額 | 利息 | 完済額 |
3日 | 30,000円 | 2,700円 | 32,700円 |
4日 | 30,000円 | 3,600円 | 33,600円 |
5日 | 30,000円 | 4,500円 | 34,500円 |
6日 | 30,000円 | 5,400円 | 35,400円 |
7日 | 30,000円 | 6,300円 | 36,300円 |
8日 | 30,000円 | 7,200円 | 37,200円 |
9日 | 30,000円 | 8,100円 | 38,100円 |
10日 | 30,000円 | 9,000円 | 39,000円 |
11日 | 30,000円 | 9,900円 | 39,900円 |
12日 | 30,000円 | 10,800円 | 40,800円 |
13日 | 30,000円 | 11,700円 | 41,700円 |
14日 | 30,000円 | 12,600円 | 42,600円 |
※お支払い指定日は、完済もしくは利子分のみお支払い頂き、借入期間を延ばす事が可能です。
※金利はお客様の審査状況により変動する可能性がございます